Lens · ETFs
Exchange traded funds
What each ETF costs, whether you can actually trade it, and what you are paying over or under the value of what it holds. 219 active ETFs, 212 of them quoted on the exchange. Click any column heading to re-sort.
Expense ratios from AMFI · price and volume from the NSE bhavcopy · NAV from AMFI, over the last 60 trading sessions
What the table measures
- Cost. The expense ratio.
- Trading. Value traded is measured in rupees, not units: 10,000 units of a ₹20 ETF is ₹2 lakh and of a ₹600 ETF is ₹60 lakh. The figure is the median day, because a single large trade can make a rarely traded ETF look active for a whole quarter. An ETF with no trades on a day does not appear in that day's exchange file, so "days traded" counts the days it appeared.
- Gap to NAV. The difference between the ETF's traded price and the value of its holdings. It stays small when the market maker can create and redeem units. It is largest for overseas ETFs, where SEBI's industry-wide limit on foreign investment stops the AMC from issuing new units.
| ETF | AUM (₹ cr) | TER | Price | vs NAV (90d avg) | Median traded/day | Days traded |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBI Nifty 50 ETF - Regular Plan - IDCW SETFNIF50 · Broad market | 2,06,968 | 0.05% | ₹245.09 | +0.01% | ₹19.66 cr | 60 / 60 |
| SBI BSE SENSEX ETF - Regular Plan - IDCW Broad market | 1,17,387 | 0.05% | not quoted | n/a | n/a | n/a |
| Nippon India ETF Nifty 50 BeES - Direct Plan NIFTYBEES · Broad market | 63,032 | 0.04% | ₹259.57 | +0.02% | ₹154.48 cr | 60 / 60 |
| Nippon India ETF Gold BeES - Direct Plan GOLDBEES · Gold | 55,583 | 0.81% | ₹118.13 | +0.13% | ₹260.34 cr | 60 / 60 |
| ICICI Prudential Nifty 50 ETF NIFTYIETF · Broad market | 40,723 | 0.04% | ₹258.28 | +0.03% | ₹14.98 cr | 60 / 60 |
| Nippon India Silver ETF - Direct Plan SILVERBEES · Silver | 31,737 | 0.58% | ₹195.06 | -0.14% | ₹378.16 cr | 60 / 60 |
| ICICI Prudential BSE Sensex ETF SENSEXIETF · Broad market | 29,153 | 0.03% | ₹846.16 | +0.05% | ₹91.20 L | 60 / 60 |
| ICICI Prudential Gold ETF GOLDIETF · Gold | 26,432 | 0.49% | ₹122.32 | +0.15% | ₹70.46 cr | 60 / 60 |
| Nippon India ETF BSE Sensex - Direct Plan Broad market | 25,681 | 0.04% | not quoted | n/a | n/a | n/a |
| Bharat Bond ETF - April 2030 EBBETF0430 · Debt and liquid | 24,942 | n/a | ₹1602.24 | -0.13% | ₹1.97 cr | 60 / 60 |
| SBI Gold ETF - Regular Plan - Growth SETFGOLD · Gold | 24,720 | 0.65% | ₹121.73 | +0.18% | ₹61.95 cr | 60 / 60 |
| HDFC Gold ETF - Growth Option HDFCGOLD · Gold | 23,426 | 0.59% | ₹122.11 | +0.18% | ₹41.18 cr | 60 / 60 |
| CPSE ETF - Direct Plan CPSEETF · Sector and theme | 21,191 | 0.08% | ₹86.95 | -0.11% | ₹6.53 cr | 60 / 60 |
| ICICI PRUDENTIAL SILVER ETF SILVERIETF · Silver | 15,115 | 0.40% | ₹203.56 | -0.12% | ₹66.36 cr | 60 / 60 |
| KOTAK GOLD ETF GOLD1 · Gold | 14,430 | 0.52% | ₹119.16 | +0.15% | ₹21.62 cr | 60 / 60 |
| BHARAT Bond ETF- April 2031 EBBETF0431 · Debt and liquid | 13,216 | n/a | ₹1421.95 | -0.05% | ₹68.79 L | 60 / 60 |
| Motilal Oswal Nasdaq 100 ETF MON100 · Overseas | 13,153 | 0.60% | ₹307.40 | +17.77% | ₹18.31 cr | 60 / 60 |
| Nippon India ETF Nifty 1D Rate Liquid BeES - Direct Plan LIQUIDBEES · Debt and liquid | 10,957 | 0.71% | ₹999.99 | -0.00% | ₹338.27 cr | 60 / 60 |
| BHARAT 22 ETF - Regular Plan ICICIB22 · Sector and theme | 10,535 | 0.07% | ₹106.61 | -0.10% | ₹3.03 cr | 60 / 60 |
| BHARAT Bond ETF - April 2032 BBETF0432 · Debt and liquid | 10,521 | n/a | ₹1327.63 | -0.15% | ₹13.43 L | 60 / 60 |
| Nippon India ETF Nifty Bank BeES - Direct Plan BANKBEES · Sector and theme | 8,046 | 0.20% | ₹568.59 | -0.07% | ₹31.87 cr | 60 / 60 |
| HDFC Silver ETF - Growth Option HDFCSILVER · Silver | 7,960 | 0.50% | ₹194.97 | -0.15% | ₹56.25 cr | 60 / 60 |
| Nippon India ETF Nifty Next 50 Junior BeES - Direct Plan JUNIORBEES · Broad market | 7,895 | 0.22% | ₹730.68 | +0.05% | ₹24.79 cr | 60 / 60 |
| BHARAT Bond ETF - April 2033 EBBETF0433 · Debt and liquid | 6,188 | n/a | ₹1289.73 | +0.11% | ₹41.79 L | 60 / 60 |
| SBI Silver ETF - Regular Plan - Growth SBISILVER · Silver | 6,100 | 0.41% | ₹200.07 | -0.12% | ₹19.36 cr | 60 / 60 |
| Tata Gold Exchange Traded Fund TATAGOLD · Gold | 5,812 | n/a | ₹13.89 | +0.09% | ₹62.53 cr | 60 / 60 |
| Tata Silver Exchange Traded Fund TATSILV · Silver | 5,421 | n/a | ₹19.82 | -0.18% | ₹77.97 cr | 60 / 60 |
| HDFC NIFTY 50 ETF - Growth Option HDFCNIFTY · Broad market | 5,251 | 0.05% | ₹256.67 | -0.00% | ₹4.70 cr | 60 / 60 |
| Kotak Nifty Bank ETF BANKNIFTY1 · Sector and theme | 4,519 | 0.16% | ₹57.01 | -0.08% | ₹1.50 cr | 60 / 60 |
| Nippon India ETF Nifty PSU Bank BeES - Direct Plan PSUBNKBEES · Sector and theme | 4,041 | 0.51% | ₹91.70 | -0.10% | ₹14.52 cr | 60 / 60 |
| SBI Nifty Bank ETF - Regular Plan - IDCW SETFNIFBK · Sector and theme | 3,708 | 0.22% | ₹564.89 | -0.06% | ₹2.42 cr | 60 / 60 |
| Kotak Silver ETF SILVER1 · Silver | 3,625 | 0.35% | ₹19.80 | -0.12% | ₹13.64 cr | 60 / 60 |
| Nippon India ETF Nifty IT - Direct Plan ITBEES · Sector and theme | 3,481 | 0.28% | ₹35.95 | -0.19% | ₹30.53 cr | 60 / 60 |
| ICICI Prudential Nifty 100 Low Volatility 30 ETF LOWVOLIETF · Factor and strategy | 3,452 | 0.52% | ₹20.47 | -0.25% | ₹3.30 cr | 60 / 60 |
| Nippon India ETF Nifty Midcap 150 - Direct Plan MID150BEES · Mid and small cap | 3,377 | 0.24% | ₹218.90 | +0.07% | ₹14.55 cr | 60 / 60 |
| Kotak Nifty 50 ETF NIFTY1 · Broad market | 3,353 | 0.03% | ₹253.10 | -0.01% | ₹2.10 cr | 60 / 60 |
| SBI Nifty 10 yr Benchmark G-Sec ETF - Regular Plan - IDCW SETF10GILT · Debt and liquid | 3,235 | 0.14% | ₹257.69 | +0.04% | ₹6.37 L | 60 / 60 |
| ICICI Prudential Nifty Private Bank ETF PVTBANIETF · Sector and theme | 3,084 | 0.18% | ₹27.21 | +0.04% | ₹5.31 cr | 60 / 60 |
| SBI Nifty Next 50 ETF - Regular Plan - IDCW SETFNN50 · Broad market | 2,907 | 0.19% | ₹724.07 | +0.03% | ₹2.01 cr | 60 / 60 |
| ICICI Prudential Nifty Bank ETF BANKIETF · Sector and theme | 2,898 | 0.17% | ₹56.42 | -0.07% | ₹2.00 cr | 60 / 60 |
| HDFC NIFTY BANK ETF - Growth Option HDFCNIFBAN · Sector and theme | 2,538 | 0.17% | ₹56.61 | -0.09% | ₹47.10 L | 60 / 60 |
| Nippon India ETF Nifty 8-13 yr G-Sec Long Term Gilt - Direct Plan LTGILTBEES · Debt and liquid | 2,468 | 0.11% | ₹29.16 | +0.01% | ₹3.35 cr | 60 / 60 |
| ICICI Prudential Nifty Next 50 ETF NEXT50IETF · Broad market | 2,463 | 0.19% | ₹71.30 | +0.02% | ₹4.79 cr | 60 / 60 |
| HDFC NIFTY Smallcap 250 ETF - Growth Option HDFCSML250 · Mid and small cap | 2,433 | 0.26% | ₹171.70 | +0.10% | ₹23.18 cr | 60 / 60 |
| LIC MF Nifty 8-13 yr G-Sec ETF LICNETFGSC · Debt and liquid | 1,980 | 0.17% | ₹28.83 | -0.03% | ₹6.30 L | 60 / 60 |
| Kotak Nifty 1D Rate Liquid ETF LIQUID1 · Debt and liquid | 1,808 | 0.20% | ₹1128.01 | +0.00% | ₹90.07 cr | 60 / 60 |
| Motilal Oswal Gold ETF MOGOLD · Gold | 1,750 | 0.59% | ₹141.10 | +0.13% | ₹41.66 L | 60 / 60 |
| Edelweiss Silver ETF ESILVER · Silver | 1,734 | 0.50% | ₹204.38 | -0.07% | ₹2.13 cr | 60 / 60 |
| Edelweiss Gold ETF EGOLD · Gold | 1,628 | 0.50% | ₹142.60 | +0.17% | ₹1.32 cr | 60 / 60 |
| DSP BSE Liquid Rate ETF LIQUIDADD · Debt and liquid | 1,610 | n/a | ₹1150.32 | +0.00% | ₹48.80 cr | 60 / 60 |
| Kotak MSCI India ETF MSCIINDIA · Broad market | 1,567 | 0.25% | ₹27.98 | +0.01% | ₹3.50 L | 60 / 60 |
| ICICI Prudential Nifty Alpha Low- Volatility 30 ETF ALPL30IETF · Factor and strategy | 1,497 | 0.57% | ₹25.36 | -0.19% | ₹73.38 L | 60 / 60 |
| Nippon India Nifty Pharma ETF - Direct Plan PHARMABEES · Sector and theme | 1,458 | 0.23% | ₹26.16 | -0.02% | ₹11.12 cr | 60 / 60 |
| LIC MF Gold Exchange Traded Fund LICMFGOLD · Gold | 1,420 | 0.45% | ₹128.90 | +0.05% | ₹99.15 L | 60 / 60 |
| Motilal Oswal Nifty India Defence ETF MODEFENCE · Sector and theme | 1,349 | 0.60% | ₹97.31 | -0.06% | ₹11.80 cr | 60 / 60 |
| ICICI Prudential BSE Liquid Rate ETF - IDCW - Regular Plan - IDCW LIQUIDIETF · Debt and liquid | 1,322 | 0.26% | ₹999.99 | -0.00% | ₹41.67 cr | 60 / 60 |
| DSP Nifty 50 Equal Weight ETF EQUAL50ADD · Factor and strategy | 1,308 | n/a | ₹320.18 | +0.06% | ₹51.36 L | 60 / 60 |
| SBI BSE PSU BANK ETF - Regular Plan - IDCW SBIBPB · Sector and theme | 1,170 | 0.26% | ₹47.78 | -0.05% | ₹27.49 L | 60 / 60 |
| Motilal Oswal Silver ETF MOSILVER · Silver | 1,101 | 0.59% | ₹201.79 | -0.12% | ₹92.35 L | 60 / 60 |
| ICICI Prudential Nifty Metal ETF METALIETF · Sector and theme | 1,076 | 0.51% | ₹11.92 | -0.08% | ₹8.24 cr | 60 / 60 |
| Nippon India ETF Hang Seng BeES - Direct Plan HNGSNGBEES · Overseas | 1,058 | 0.96% | ₹448.67 | +3.85% | ₹3.71 cr | 60 / 60 |
| ICICI Prudential BSE Liquid Rate ETF - Growth - Regular Plan - Growth CASHIETF · Debt and liquid | 853 | 0.26% | ₹1084.88 | +0.00% | ₹21.81 cr | 60 / 60 |
| LIC MF Nifty 50 ETF LICNETFN50 · Broad market | 852 | 0.09% | ₹256.18 | +0.05% | ₹1.08 L | 60 / 60 |
| Motilal Oswal Nifty Midcap 100 ETF MOM100 · Mid and small cap | 840 | 0.34% | ₹62.00 | -0.02% | ₹1.86 cr | 60 / 60 |
| Kotak Nifty Alpha 50 ETF ALPHA · Factor and strategy | 806 | 0.51% | ₹49.68 | +0.07% | ₹5.45 cr | 60 / 60 |
| ICICI Prudential Nifty FMCG ETF FMCGIETF · Sector and theme | 777 | 0.21% | ₹46.84 | +0.09% | ₹7.16 cr | 60 / 60 |
| DSP Nifty Top 10 Equal Weight ETF TOP10ADD · Factor and strategy | 742 | n/a | ₹85.05 | -0.03% | ₹1.55 cr | 60 / 60 |
| LIC MF Nifty 100 ETF LICNFNHGP · Broad market | 722 | 0.30% | ₹264.28 | +0.43% | ₹75,676 | 59 / 60 |
| Quantum Gold ETF QGOLDHALF · Gold | 721 | n/a | ₹118.35 | +0.19% | ₹2.12 cr | 60 / 60 |
| ICICI Prudential Nifty Midcap 150 ETF MIDCAPIETF · Mid and small cap | 711 | 0.22% | ₹21.86 | +0.06% | ₹1.97 cr | 60 / 60 |
| LIC MF BSE Sensex ETF LICNETFSEN · Broad market | 705 | 0.12% | ₹842.21 | +0.21% | ₹24,049 | 55 / 60 |
| Tata Nifty 50 Exchange Traded Fund NETF · Broad market | 704 | n/a | ₹247.63 | -0.04% | ₹5.04 L | 60 / 60 |
| LIC MF Nifty Midcap 100 ETF LICNMID100 · Mid and small cap | 640 | 0.21% | ₹58.22 | -0.05% | ₹4.14 L | 60 / 60 |
| Bajaj Finserv Nifty 1D Rate Liquid ETF - Growth LIQUIDBETF · Debt and liquid | 633 | 0.21% | ₹1104.00 | +0.00% | ₹28.27 cr | 60 / 60 |
| ICICI Prudential Nifty 200 Momentum 30 ETF MOM30IETF · Factor and strategy | 631 | 0.70% | ₹28.76 | -0.15% | ₹1.69 cr | 60 / 60 |
| DSP Nifty Private Bank ETF PVTBANKADD · Sector and theme | 586 | n/a | ₹27.35 | -0.05% | ₹19.23 L | 60 / 60 |
| ICICI Prudential Nifty 10 yr Benchmark G-sec ETF GSEC10IETF · Debt and liquid | 579 | 0.14% | ₹259.52 | +0.09% | ₹44,830 | 56 / 60 |
| DSP Nifty Bank ETF BANKADD · Sector and theme | 561 | n/a | ₹56.19 | -0.06% | ₹7.94 L | 60 / 60 |
| HSBC Gold ETF - Direct Plan - Growth HSBCGOLD · Gold | 533 | 0.62% | ₹124.84 | +0.16% | ₹13.16 L | 60 / 60 |
| HDFC BSE Sensex ETF - Growth Option HDFCSENSEX · Broad market | 531 | 0.05% | ₹83.65 | +0.02% | ₹39.94 L | 60 / 60 |
| ICICI Prudential Nifty IT ETF ITIETF · Sector and theme | 471 | 0.27% | ₹35.95 | -0.24% | ₹2.48 cr | 60 / 60 |
| SBI Nifty Private Bank ETF - Regular Plan - IDCW SBIETFPB · Sector and theme | 426 | 0.19% | ₹275.70 | +0.03% | ₹9.48 L | 60 / 60 |
| Nippon India Nifty Auto ETF - Direct Plan AUTOBEES · Sector and theme | 421 | 0.23% | ₹259.66 | +0.02% | ₹5.26 cr | 60 / 60 |
| DSP Nifty PSU Bank ETF PSUBANKADD · Sector and theme | 415 | n/a | ₹83.31 | -0.13% | ₹19.34 L | 60 / 60 |
| ICICI Prudential Nifty Infrastructure ETF INFRAIETF · Sector and theme | 405 | 0.52% | ₹88.32 | -0.02% | ₹95.34 L | 60 / 60 |
| Bajaj Finserv Nifty Bank ETF BANKBETF · Sector and theme | 393 | 0.14% | ₹55.86 | -0.06% | ₹8.07 L | 60 / 60 |
| HDFC NIFTY Private Bank ETF - Growth Option HDFCPVTBAN · Sector and theme | 370 | 0.16% | ₹27.38 | -0.06% | ₹46.18 L | 60 / 60 |
| Motilal Oswal Nifty 500 Momentum 50 ETF MOMENTUM50 · Factor and strategy | 356 | 0.88% | ₹50.24 | -0.02% | ₹2.20 cr | 60 / 60 |
| ICICI Prudential BSE 500 ETF BSE500IETF · Broad market | 348 | 0.33% | ₹36.82 | +0.03% | ₹37.51 L | 60 / 60 |
| Nippon India ETF Nifty 100 - Direct Plan NIF100BEES · Broad market | 345 | 0.51% | ₹251.44 | +0.03% | ₹92.92 L | 60 / 60 |
| Union Gold ETF - Direct Plan - Growth Option UNIONGOLD · Gold | 314 | 0.49% | ₹140.00 | +0.13% | ₹3.84 L | 60 / 60 |
| ICICI Prudential Nifty Oil & Gas ETF OILIETF · Sector and theme | 287 | 0.42% | ₹10.65 | -0.10% | ₹1.34 cr | 60 / 60 |
| Motilal Oswal Nifty Realty ETF MOREALTY · Sector and theme | 286 | 0.89% | ₹80.77 | -0.07% | ₹4.19 cr | 60 / 60 |
| Kotak Nifty IT ETF IT · Sector and theme | 283 | 0.14% | ₹35.85 | -0.25% | ₹1.21 cr | 60 / 60 |
| Motilal Oswal Nifty 500 ETF MONIFTY500 · Broad market | 279 | 0.39% | ₹22.22 | +0.07% | ₹1.15 cr | 60 / 60 |
| ICICI Prudential Nifty Financial Services Ex-Bank ETF FINIETF · Sector and theme | 278 | 0.21% | ₹29.44 | +0.00% | ₹82.70 L | 60 / 60 |
| Bandhan Silver ETF - Regular Plan - Growth SILVERBND · Silver | 273 | 0.45% | ₹204.95 | -0.08% | ₹31.93 L | 60 / 60 |
| DSP Nifty 50 ETF NIFTYADD · Broad market | 264 | n/a | ₹240.18 | +0.01% | ₹17.57 L | 60 / 60 |
| Nippon India ETF Nifty 5 yr Benchmark G-Sec - Direct Plan GILT5YBEES · Debt and liquid | 260 | 0.10% | ₹65.14 | +0.02% | ₹1.22 cr | 60 / 60 |
| ANGEL ONE NIFTY 1D RATE LIQUID ETF - GROWTH - Direct Plan - Growth AONELIQUID · Debt and liquid | 259 | 0.34% | ₹1082.11 | +0.01% | ₹1.77 cr | 60 / 60 |
| Motilal Oswal Nifty Smallcap 250 ETF MOSMALL250 · Mid and small cap | 218 | 0.58% | ₹17.09 | -0.05% | ₹1.72 cr | 60 / 60 |
| Motilal Oswal Nifty Capital Market ETF MOCAPITAL · Sector and theme | 206 | 1.02% | ₹50.88 | -0.02% | ₹4.23 cr | 60 / 60 |
| DSP BSE Top 10 Banks ETF BANK10ADD · Sector and theme | 203 | n/a | ₹16.35 | +0.06% | ₹8.90 L | 60 / 60 |
| Nippon India ETF Nifty India Consumption - Direct Plan CONSUMBEES · Sector and theme | 200 | 0.31% | ₹120.39 | -0.04% | ₹87.46 L | 60 / 60 |
| ICICI Prudential Nifty Auto ETF AUTOIETF · Sector and theme | 196 | 0.22% | ₹26.00 | +0.08% | ₹1.67 cr | 60 / 60 |
| Kotak Nifty Midcap 50 ETF MIDCAP · Mid and small cap | 193 | 0.26% | ₹16.76 | +0.02% | ₹66.06 L | 60 / 60 |
| Kotak Nifty 100 Low Volatility 30 ETF LOWVOL1 · Factor and strategy | 192 | 0.19% | ₹19.69 | -0.11% | ₹84.61 L | 60 / 60 |
| ICICI Prudential Nifty Healthcare ETF HEALTHIETF · Sector and theme | 188 | 0.18% | ₹157.97 | -0.06% | ₹1.64 cr | 60 / 60 |
| Nippon India ETF Nifty Infrastructure BeES - Direct Plan INFRABEES · Sector and theme | 186 | 0.52% | ₹889.56 | +0.03% | ₹78.66 L | 60 / 60 |
| ICICI Prudential Nifty50 Value 20 ETF NV20IETF · Factor and strategy | 182 | 0.44% | ₹13.05 | -0.01% | ₹47.28 L | 60 / 60 |
| Bajaj Finserv Nifty 50 ETF NIFTYBETF · Broad market | 173 | 0.08% | ₹234.29 | +0.02% | ₹5.93 L | 60 / 60 |
| Bandhan Gold ETF - Regular Plan - Growth GOLDBND · Gold | 172 | 0.45% | ₹142.71 | +0.21% | ₹28.74 L | 60 / 60 |
| Tata Nifty India Digital Exchange Traded Fund TNIDETF · Sector and theme | 165 | n/a | ₹89.51 | -0.66% | ₹71.50 L | 60 / 60 |
| Motilal Oswal Nifty 5 year benchmark G-Sec ETF MOGSEC · Debt and liquid | 164 | 0.29% | ₹64.45 | +0.08% | ₹3.57 L | 60 / 60 |
| Motilal Oswal BSE Enhanced Value ETF MOVALUE · Factor and strategy | 163 | 0.48% | ₹105.73 | -0.03% | ₹57.58 L | 60 / 60 |
| Motilal Oswal Nasdaq Q50 ETF MONQ50 · Overseas | 162 | 0.57% | ₹229.70 | +58.26% | ₹6.07 cr | 60 / 60 |
| ICICI Prudential Nifty 100 ETF NIF100IETF · Broad market | 157 | 0.50% | ₹26.51 | +0.01% | ₹22.72 L | 60 / 60 |
| Nippon India ETF Nifty 50 Value 20 - Direct Plan NV20BEES · Factor and strategy | 152 | 0.47% | ₹133.69 | +0.07% | ₹24.93 L | 60 / 60 |
| HDFC NIFTY NEXT 50 ETF - Growth Option HDFCNEXT50 · Broad market | 147 | 0.21% | ₹69.08 | -0.15% | ₹98.65 L | 60 / 60 |
| DSP Nifty IT ETF ITADD · Sector and theme | 144 | n/a | ₹34.14 | -0.11% | ₹12.49 L | 60 / 60 |
| ICICI Prudential Nifty 200 Quality 30 ETF QUAL30IETF · Factor and strategy | 143 | 0.34% | ₹19.79 | -0.11% | ₹20.63 L | 60 / 60 |
| Edelweiss Nifty LargeMidcap 250 ETF ELM250 · Broad market | 143 | 1.17% | ₹15.49 | +0.09% | ₹18.42 L | 60 / 60 |
| HDFC NIFTY Midcap 150 ETF - Growth Option HDFCMID150 · Mid and small cap | 142 | 0.21% | ₹21.42 | +0.02% | ₹91.91 L | 60 / 60 |
| Motilal Oswal Nifty 200 Momentum 30 ETF MOMOMENTUM · Factor and strategy | 136 | 0.84% | ₹56.86 | -0.12% | ₹36.46 L | 60 / 60 |
| Nippon India ETF BSE Sensex Next 50 - Direct Plan Broad market | 134 | 0.31% | not quoted | n/a | n/a | n/a |
| ICICI Prudential Nifty Commodities ETF COMMOIETF · Sector and theme | 130 | 0.35% | ₹90.98 | -0.06% | ₹46.39 L | 60 / 60 |
| Motilal Oswal Nifty 50 Equal Weight ETF MON50EQUAL · Factor and strategy | 129 | 0.28% | ₹31.35 | +0.43% | ₹2.07 L | 60 / 60 |
| ICICI Prudential Nifty PSU Bank ETF PSUBNKIETF · Sector and theme | 126 | 0.41% | ₹83.27 | -0.19% | ₹78.23 L | 60 / 60 |
| Nippon India Nifty 1D Rate Liquid ETF- Growth - Direct Plan LIQGRWBEES · Debt and liquid | 117 | 0.51% | ₹1060.49 | +0.00% | ₹6.29 cr | 60 / 60 |
| HDFC NIFTY 1D Rate Liquid ETF - Growth Option HDFCLIQUID · Debt and liquid | 109 | 0.25% | ₹1083.25 | +0.00% | ₹2.75 cr | 60 / 60 |
| ICICI Prudential BSE Midcap Select ETF MIDSELIETF · Mid and small cap | 103 | 0.25% | ₹17.95 | -0.00% | ₹44.36 L | 60 / 60 |
| HDFC NIFTY200 MOMENTUM 30 ETF - Growth Option HDFCMOMENT · Factor and strategy | 100 | 0.30% | ₹28.58 | -0.04% | ₹44.81 L | 60 / 60 |
| DSP Nifty Midcap 150 Quality 50 ETF MIDQ50ADD · Factor and strategy | 97 | n/a | ₹23.25 | +0.06% | ₹9.21 L | 60 / 60 |
| ANGEL ONE GOLD ETF - Direct Plan AONEGOLD · Gold | 83 | 0.35% | ₹13.32 | +0.10% | ₹57.34 L | 60 / 60 |
| Kotak Nifty 50 Value 20 ETF NV20 · Factor and strategy | 81 | 0.37% | ₹13.40 | +0.02% | ₹10.18 L | 60 / 60 |
| SBI NIFTY 1D Rate Liquid ETF - Growth - Regular Plan - Growth SBILIQETF · Debt and liquid | 79 | 0.36% | ₹1061.15 | +0.00% | ₹10.34 cr | 60 / 60 |
| SBI Nifty 200 Quality 30 ETF - Regular Plan - IDCW SBIETFQLTY · Factor and strategy | 78 | 0.33% | ₹208.91 | +0.07% | ₹3.63 L | 60 / 60 |
| Kotak Nifty Chemicals ETF CHEMICAL · Sector and theme | 76 | 0.26% | ₹27.12 | -0.06% | ₹97.28 L | 60 / 60 |
| Motilal Oswal Nifty Energy ETF MOENERGY · Sector and theme | 73 | 0.78% | ₹35.45 | -0.05% | ₹40.82 L | 60 / 60 |
| SBI Nifty IT ETF - Regular Plan - IDCW SBIETFIT · Sector and theme | 71 | 0.25% | ₹358.27 | -0.12% | ₹25.65 L | 60 / 60 |
| Nippon India ETF Nifty Dividend Opportunities 50 - Direct Plan DIVOPPBEES · Factor and strategy | 70 | 0.39% | ₹73.69 | -0.00% | ₹35.29 L | 60 / 60 |
| Motilal Oswal BSE Low Volatility ETF MOLOWVOL · Factor and strategy | 67 | 0.78% | ₹33.55 | +0.24% | ₹10.07 L | 60 / 60 |
| HDFC NIFTY IT ETF - Growth Option HDFCNIFIT · Sector and theme | 66 | 0.21% | ₹34.40 | -0.25% | ₹56.97 L | 60 / 60 |
| Quantum Nifty 50 ETF QNIFTY · Broad market | 66 | n/a | ₹250.99 | +0.05% | ₹8.49 L | 60 / 60 |
| Motilal Oswal Nifty 50 ETF MOM50 · Broad market | 62 | 0.24% | ₹239.48 | -0.10% | ₹9.43 L | 60 / 60 |
| ICICI Prudential Nifty EV & New Age Automotive ETF EVIETF · Sector and theme | 56 | 0.50% | ₹29.26 | +0.16% | ₹53.66 L | 60 / 60 |
| ICICI Prudential Nifty India Consumption ETF CONSUMIETF · Sector and theme | 55 | 0.22% | ₹111.30 | -0.07% | ₹13.78 L | 60 / 60 |
| Nippon India ETF Nifty 50 Shariah BeES - Direct Plan SHARIABEES · Factor and strategy | 55 | 0.97% | ₹440.39 | +0.01% | ₹34.70 L | 60 / 60 |
| Edelweiss Nifty 1D Rate Liquid ETF - Growth ELIQUID · Debt and liquid | 51 | 0.21% | ₹1052.98 | +0.00% | ₹3.30 cr | 60 / 60 |
| ICICI Prudential Nifty200 Value 30 ETF VAL30IETF · Factor and strategy | 51 | 0.38% | ₹14.10 | +0.00% | ₹24.68 L | 60 / 60 |
| HDFC NIFTY 100 ETF - Growth Option HDFCNIF100 · Broad market | 45 | 0.30% | ₹24.48 | -0.03% | ₹9.76 L | 60 / 60 |
| Kotak Nifty MNC ETF MNC · Sector and theme | 45 | 0.36% | ₹29.57 | +0.06% | ₹21.38 L | 60 / 60 |
| DSP BSE SENSEX Next 30 ETF NEXT30ADD · Broad market | 45 | n/a | ₹39.39 | +0.12% | ₹1.78 L | 60 / 60 |
| Aditya Birla Sun Life Nifty 200 Momentum 30 ETF MOMENTUM · Factor and strategy | 44 | 0.67% | ₹28.68 | -0.03% | ₹18.06 L | 60 / 60 |
| ANGEL ONE NIFTY TOTAL MARKET ETF - Direct Plan AONETOTAL · Broad market | 42 | 0.29% | ₹11.12 | -0.17% | ₹19.86 L | 60 / 60 |
| Motilal Oswal BSE Healthcare ETF MOHEALTH · Sector and theme | 41 | 0.36% | ₹47.94 | +0.09% | ₹25.68 L | 60 / 60 |
| Motilal Oswal Nifty Midcap 150 Momentum 50 ETF MOMIDMTM · Factor and strategy | 40 | 1.02% | ₹59.26 | -0.02% | ₹37.87 L | 60 / 60 |
| SBI Nifty50 Equal Weight ETF - Regular Plan - IDCW SBINEQWETF · Factor and strategy | 38 | 0.22% | ₹31.10 | +0.10% | ₹10.58 L | 60 / 60 |
| HDFC NIFTY50 VALUE 20 ETF - Growth Option HDFCVALUE · Factor and strategy | 36 | 0.20% | ₹120.84 | +0.04% | ₹8.61 L | 60 / 60 |
| HDFC NIFTY PSU BANK ETF - Growth Option HDFCPSUBK · Sector and theme | 36 | 0.28% | ₹83.05 | -0.25% | ₹33.25 L | 60 / 60 |
| Kotak Nifty India Consumption ETF CONS · Sector and theme | 34 | 0.11% | ₹11.13 | +0.10% | ₹2.83 L | 60 / 60 |
| Edelweiss Nifty500 Multicap Momentum Quality 50 ETF EMULTIMQ · Factor and strategy | 33 | 0.73% | ₹38.67 | +0.02% | ₹9.92 L | 60 / 60 |
| Kotak Nifty 200 Momentum 30 ETF MOMENTUM30 · Factor and strategy | 33 | 0.77% | ₹28.27 | +0.07% | ₹20.21 L | 60 / 60 |
| Aditya Birla Sun Life Crisil 10 year Gilt ETF GSEC10ABSL · Debt and liquid | 32 | 0.08% | ₹109.93 | +0.18% | ₹1,245 | 36 / 60 |
| HDFC BSE 500 ETF - Growth Option HDFCBSE500 · Broad market | 27 | 0.31% | ₹35.35 | +0.36% | ₹3.73 cr | 60 / 60 |
